SHOWASOKKI昭和測器 振動監(jiān)視計傳感器 Model-2507
模型 |
Model-2507 |
測量模式 | 加速度 |
總音量范圍 | 100m/s2(峰值) |
頻率范圍 | 1 至 5,000 Hz (±3 dB) |
測量范圍 | 填滿1至110% |
輸出范圍 | ±2V/滿度(輸出電阻約50Ω) |
線性 | 整個過程的 1% 以內(nèi) |
準確定性 | 5%以內(nèi)(80Hz、1/2滿度、20℃) |
電源 | DC 9至28V(可提供50mA或以上) |
溫度范圍 | -20~+80℃ |
防護等級 | 相當于IP64(可防止任何方向的水進入) |
抗震 | 連續(xù)200m/s2,沖擊1,000m/s2 |
輸出電纜 | 直接連接3m(4芯屏蔽電纜)、M3.5圓壓端子x5 |
外形尺寸 | φ45×H45mm(不含突出部分) |
大量的 | 105g(不含電線) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com