SHOWASOKKI昭和測器 便攜式振動計 Model-1022A
微型振動分析儀 - 型號:1022A | 1 單位 |
電氣測試儀型號-2008(帶接觸針) | 1 單位 |
探頭電纜(1米)CA2411-1 | 1 瓶 |
輸出電纜(1米插頭)CA1311-1 | 1 瓶 |
其他項目 | 1 套 |
磁力支撐(MG-2) | 精選(單售) |
測量全范圍(5 個范圍,步長為 10dB) | |
---|---|
排量范圍 | 10、30、100、300、1000μm-p |
速度范圍 | 1、.3、10、30、100 毫米/秒平均根 |
加速范圍 | 0.3、1、3、10、30m/s2峰值 |
測量方法 | 真實有效性 |
特別說明 | 加速度:等效值 速度:等效值 位置偏移:等效PP |
頻率范圍 | 10Hz 至 1000Hz |
分析頻率 | 10Hz 至 1000Hz Q=10 |
外匯出口 | 填充時間±1V |
直流輸出 | 填充過程中 +1V(可選) |
準(zhǔn)確定性 | 正弦波80Hz,10mm/sRMS 3%以內(nèi) |
電源 | 1節(jié)6F22(9V)電池,連續(xù)使用時間大于24小時 |
工作溫度范圍 | 0 至 +50°C |
尺寸和重量 |
主機(jī)(寬)85 x(高)190 x(深)55 mm,750 cm 傳感器(高)72 x(直徑)30 mm,140 cm 接觸針(長)55 mm,20 cm |
(選項) | 磁性支架(高度)30 x 直徑40毫米,260厘米 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com