日本TANDD溫度計TR-72WF/NW用溫度探頭THA-3151 產品參數:
型番 | 品名 | 材質?ケーブル長 | 防水性能 | 測定溫度範囲 | 測定濕度範囲 | 測定溫度精度 | 測定濕度精度 | センサ交換 |
THA-3001 | 溫濕度センサ | ①溫濕度センサ部分 | なし | 0~55°C | 10~95%RH | ±0.5°C | ±5%RH | 交換の目安 : 測定範囲での使用で約1年 |
②ポリプロピレン樹脂 | at 25°C, 50%RH | |||||||
THA-3151 | 溫濕度センサ | ①溫濕度センサ部分 | なし | 0~55°C | 10~95%RH | ±0.5°C | ±5%RH | 交換の目安 : 測定範囲での使用で約1年 |
②ポリプロピレン樹脂 | at 25°C, 50%RH | |||||||
④塩化ビニール被覆電線 | ||||||||
ケーブル長:1.5m | ||||||||
HHA-3151 | 高精度溫濕度センサ | ①溫濕度センサ部分 | なし | -30~80°C | 0~99%RH | ±0.3°C | ±2.5%RH | 経年変化 : 1%RH/年 ±0.1°C/年 |
③ポリカーボネート | at 0~50°C | at 25°C, 10~85%RH | ||||||
④塩化ビニール被覆電線 | ±0.5°C | ±4.0%RH | ||||||
ケーブル長:1.5m | それ以外 | at 25°C, 0~10%, 85~99%RH | ||||||
25°C以外は上記精度に | ||||||||
±0.1%RH/°Cを加算 | ||||||||
at 0℃~80℃ | ||||||||
濕度ヒステリシス±1.5%RH以下 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網址:http://m.goodsteelpole.com