日本SINTO新東工業(yè)集塵機ES系列 產(chǎn)品參數(shù):
タイプ | SS1□1 | S1□1 | S2□2 | S3□3 | M1□2 | M2□3 | M3□5 | |||
電源 | 三相交流 200V/50?60Hzまたは220V/60Hz | |||||||||
送風機用モータ | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||
風量 | ㎡/min | 10 | 10 20 30 | 20 30 40 | 10 20 30 | 20 30 40 | 30 40 50 60 | |||
靜圧 | 60Hz | ファン靜圧 | kPa | 2.45 | 2.74 2.45 1.76 | 2.74 2.45 1.76 | 2.74 2.45 1.76 | 2.74 2.45 1.76 | 2.87 2.66 2.41 1.83 | |
50Hz | ファン靜圧 | 2.35 | 2.70 2.35 - | 2.70 2.35 1.67 | 2.70 2.35 - | 2.70 2.35 1.67 | 2.83 2.66 2.41 1.83 | |||
ろ布材質(zhì) | 木綿 | |||||||||
ろ布サイズ | φ133×889? | φ133×1200? | φ133×1778? | |||||||
ろ布本數(shù) | 45 | 20 | 20 | 30 | 45 | 20 | 45 | |||
ろ過面積 | 7 | 9.2 | 13.8 | 20.7 | 14 | 21 | 31.6 | |||
幅(A)×奧行き(B) | mm | 623×775 | *623×775 | 927×775 | 1383×775 | 623×775 | 927×775 | 1383×775 | ||
高さ(H) | ビンマウント(E)型 | mm | 1603 | 1915 | 1994 | 2022 | 2572 | 2600 | 2683 | |
※屋外型は | ボックス(B)型 | 2308 | 2600 | 2699 | 2727 | 3277 | 3305 | 3388 | ||
屋內(nèi)型+●●mm | ダストカー(C)型 | 2753 | 3065 | 3144 | 3372 | 3722 | 3750 | 4033 | ||
スライドゲート(G)型 | 3043 | 3355 | 3434 | 3662 | 4012 | 4040 | 4323 | |||
ロータリバルブ(R)型 | 3243 | 3555 | 3634 | 3862 | 4212 | 4240 | 4523 | |||
吸込口徑(D) | φmm | 167 | 218 | 270 | 167 | 218 | 270 | |||
吸込位置(C/E) | ビンマウント(E)型 | mm | 本體下面より吸込み | |||||||
※屋外型も | ボックス(B)型 | 450/0 | ||||||||
屋內(nèi)型と同一 | ダストカー(C)型 | 900/0 | 1100/0 | 1100/0 | ||||||
スライドゲート(G)型 | 1190/0 | 1390/0 | 1390/0 | |||||||
ロータリバルブ(R)型 | 1390/0 | 1590/0 | 1590/0 | |||||||
払い落とし方法 | モータシェーキング方式(0.2kW モータ) 900/0 | |||||||||
1190/0 | ||||||||||
1390/0 | ||||||||||
質(zhì)量 | ビンマウント(E)型 | kg | 190 | 210 | 310 | 340 | 260 | 310 | 380 | |
※屋外型は 屋內(nèi)+●●kg | ボックス(B)型 | 265 | 245 | 395 | 450 | 335 | 395 | 490 | ||
ダストカー(C)型 | 295 | 315 | 385 | 485 | 365 | 425 | 525 | |||
スライドゲート(G)型 | 320 | 340 | 410 | 510 | 390 | 450 | 550 | |||
ロータリバルブ(R)型 | 430 | 450 | 530 | 630 | 500 | 565 | 670 | |||
標準色 | 日塗工 F75-70D |
①ES:サンシェークシリーズ ②SS1:本體ユニット(上表)③排出方式:□內(nèi)には、排出裝置の形式記號を入れます。④1:送風機の型式(下表)
型式 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
風量 | ?/min | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
靜圧 | 60Hz | kPa | 2.45 | 2.74 | 2.45 | 1.76 | 2.74 | 2.45 | 1.76 | 2.87 | 2.66 | 2.41 | 1.83 |
50Hz | 2.35 | 2.7 | 2.35 | ―― | 2.7 | 2.35 | 1.67 | 2.83 | 2.66 | 2.41 | 1.83 | ||
モータ(2P) | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com