日本SINTO新東工業(yè)集塵機FXN-IIB 產(chǎn)品說明:
低圧損?高い捕集性能?著脫操作も簡単な新開発のカートリッジフィルタを採用。使いやすい新型デジタルモニタを搭載しました。
1.風量とエレメント差圧の表示
2.エレメントの差圧異常の設定と表示
3.パルス払い落としの條件設定と自動パルス運転
?エレメント差圧の設定
?オフラインパルス條件の設定
?パルス払い落とし一巡時間の設定
4.ダスト排出時間の設定と殘り時間のお知らせ表示
5.積算稼働時間の表示
6.外部信號による運転?停止
7.ファン逆回転、配管異常などのトラブル表示
日本SINTO新東工業(yè)集塵機FXN-IIB 產(chǎn)品參數(shù):
電源 | 三相交流 200V/50?60Hzまたは220V/60Hz | |||
送風機用モータ | kW | 0.75 | ||
風量 | m3/min | 10 12 | ||
靜圧(kPa) | 60Hz | ファン靜圧 | kPa | 2.22 2.05 |
機外靜圧 | 1.52 1.05 | |||
50Hz | ファン靜圧 | 2.25 2.06 | ||
機外靜圧 | 1.55 1.06 | |||
騒音値 | dB(A) | 66±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質(zhì) | ポリエステル | ||
面積 | m2 | 7 | ||
本數(shù) | 本 | 2 | ||
幅(A)×奧行(B) | mm | 550×550 | ||
高さ(H) | 屋內(nèi)型 | mm | 1446 | |
屋外型 | mm | 1595 | ||
ダストボックス容量 | L | 14 | ||
吸込口徑(D) | φmm | 124 | ||
吸込位置(C/E) | 屋內(nèi)型 | mm | 418/155 | |
屋外型 | mm | 518/155 | ||
圧縮エアー標準消費量 | L/min(N.T.P.) | 4 | ||
払い落とし方法 | 自動パルスジェット方式 | |||
推奨ブレーカ | A | 15 | ||
電源コード | m | 3 | ||
ケーブルサイズ | □2×4 芯 丸型圧著端子□2-φ5 | |||
質(zhì)量 | kg | 130 | ||
標準色 | 日塗工?。?5-70D |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com