KIKUSUI菊水 接地連續(xù)性測試儀/安規(guī)測試儀 TOS6200A
產(chǎn)品特點(diǎn):
測試電流值:AC3A~30A,電阻值:0.001Ω~1.200Ω
可以根據(jù)電阻值和電壓降來判斷
配備偏移取消功能
記住100個(gè)測試條件
測試條件可以編程、測試引線標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(TL11-TOS)
配備接觸檢查功能、GPIB、RS232C標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
電流設(shè)定范圍*1 | 3.0Aac至31.0Aac(電阻低于*大額定輸出且輸出端電壓5.4V或以下) | |
---|---|---|
解決 | 0.1A | |
準(zhǔn)確性 | ±(設(shè)定值的1% + 0.2A) | |
*大額定輸出 | 150VA(輸出端) | |
應(yīng)變率 | 2%以下(10A以上0.1Ω純阻性負(fù)載時(shí)) | |
頻率 | 50Hz/60Hz正弦波(可選) | |
準(zhǔn)確性 | ±200ppm | |
開路端電壓 | 6Vrms以下 | |
輸出方式 | PWM開關(guān)方式 |
測量范圍 | 0.0Aac~33.0Aac |
---|---|
解決 | 0.1A |
準(zhǔn)確性 | ±(讀數(shù)的1%+0.2A) |
回復(fù) | 平均值響應(yīng)/有效值顯示(響應(yīng)時(shí)間200ms) |
保持功能 | 在 PASS 和 FAIL 期間保持測試結(jié)束時(shí)測量的電流值。 |
測量范圍 | 0.00Vac~6.00Vac |
---|---|
解決 | 0.01V |
偏移取消功能 | 0.000V~5.40V(帶OFF功能) |
準(zhǔn)確性 | ±(讀數(shù)的1% + 0.02V) |
回復(fù) | 平均值響應(yīng)/有效值顯示(響應(yīng)時(shí)間200ms) |
保持功能 | 在 PASS 和 FAIL 期間保持測試結(jié)束時(shí)的測量電壓值。 |
測量范圍 | 0.001Ω~1.200Ω |
---|---|
解決 | 0.001Ω |
偏移取消功能 | 0.000Ω~1.200Ω(帶OFF功能) |
準(zhǔn)確性 | ±(讀數(shù)的2% + 0.003Ω) |
保持功能 | 測試結(jié)束時(shí)測得的電阻值在 PASS 期間保持不變。 |
根據(jù)電阻值判斷方法 |
窗口比較法
|
|
---|---|---|
上標(biāo)準(zhǔn)值(UPPER)設(shè)定范圍 | 0.001Ω~1.200Ω | |
下參考值(LOWER)設(shè)定范圍 | 0.001Ω~1.200Ω | |
解決 | 0.001Ω | |
判斷準(zhǔn)確度 | ±(上部的 2% + 0.003Ω) | |
基于采樣電壓值的判斷方法 |
窗口比較法
|
|
上標(biāo)準(zhǔn)值(UPPER)設(shè)定范圍 | 0.01V~5.40V | |
下參考值(LOWER)設(shè)定范圍 | 0.01V~5.40V | |
解決 | 0.01V | |
判斷準(zhǔn)確度 | ±(上部的 2% + 0.05V) | |
校對(duì) | 使用純電阻負(fù)載以正弦波有效值進(jìn)行校準(zhǔn) | |
** | 經(jīng)過 | 判斷為 PASS 時(shí)亮起約 0.2 秒或更長時(shí)間,設(shè)置為 PASS HOLD 時(shí)持續(xù)亮起 |
上部失敗 | 當(dāng)檢測到電壓值高于上限參考值并判斷為 FAIL 時(shí)亮起。 | |
降低失敗率 | 當(dāng)檢測到電壓值低于下限參考值并判斷為 FAIL 時(shí)亮起。 | |
蜂鳴器 |
|
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com