KIKUSUI菊水 接地連續(xù)性測(cè)試儀/安規(guī)測(cè)試儀 TOS6210
產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)試電流值:AC6A~60A,電阻值:0.001Ω~0.600Ω
可以根據(jù)電阻值和電壓降來(lái)判斷
配備偏移取消功能
記住100個(gè)測(cè)試條件
測(cè)試條件可以編程
配備接觸檢查功能
GPIB、RS232C標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
測(cè)試引線標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(TL12-TOS)
電流設(shè)定范圍*1 *4 | AC 6.0A~62.0A(適用于*大額定輸出以下且輸出端子電壓5.4V以下的電阻器) | |
---|---|---|
解決 | 0.1A | |
準(zhǔn)確性 | ±(設(shè)定值的1%+0.4A) | |
*大額定輸出 | 220VA(輸出端) | |
應(yīng)變率 | 2%以下(對(duì)于20A以上0.1Ω純阻性負(fù)載) | |
頻率 | 50/60Hz正弦波(可選) | |
準(zhǔn)確性 | ±200ppm | |
開(kāi)路端電壓 | 6Vrms以下 | |
輸出方式 | PWM開(kāi)關(guān)方式 |
測(cè)量范圍 | 交流0.0A~66.0A |
---|---|
分辨率/準(zhǔn)確度 | 0.1A/±(讀數(shù)的1%+0.4A) |
回復(fù) | 平均值響應(yīng)/有效值顯示(響應(yīng)時(shí)間200ms) |
保持功能 | 在 PASS 和 FAIL 期間保持測(cè)試結(jié)束時(shí)測(cè)量的電流值。 |
測(cè)量范圍 | 交流0.00V~6.00V |
---|---|
分辨率/準(zhǔn)確度 | 0.01V/±(讀數(shù)的1%+0.02V) |
偏移取消功能 | 0.00V~5.40V(帶OFF功能) |
回復(fù) | 平均值響應(yīng)/有效值顯示(響應(yīng)時(shí)間200ms) |
保持功能 | 在 PASS 和 FAIL 期間保持測(cè)試結(jié)束時(shí)的測(cè)量電壓值。 |
測(cè)量范圍 | 0.001Ω~0.600Ω |
---|---|
分辨率/準(zhǔn)確度 | 0.001Ω/±(讀數(shù)的2%+0.003Ω) |
偏移取消功能 | 0.000Ω~0.600Ω(帶OFF功能) |
保持功能 | 在 PASS 和 FAIL 期間保持測(cè)試結(jié)束時(shí)測(cè)量的電阻值。 |
根據(jù)電阻值判斷方法 |
窗口比較法
|
|
---|---|---|
上標(biāo)準(zhǔn)值(UPPER)設(shè)定范圍 | 0.001Ω~0.600Ω | |
下參考值(LOWER)設(shè)定范圍 | 0.001Ω~0.600Ω | |
解決 | 0.001Ω | |
判斷準(zhǔn)確度 | ±(上部的 2% + 0.003Ω) | |
基于采樣電壓值的判斷方法 |
窗口比較法
|
|
上標(biāo)準(zhǔn)值(UPPER)設(shè)定范圍*4 | 0.01V~5.40V | |
下參考值(LOWER)設(shè)定范圍 | 0.01V~5.40V | |
解決 | 0.01V | |
判斷準(zhǔn)確度 | ±(上部的 2% + 0.05V) | |
校對(duì) | 使用純阻性負(fù)載的正弦波有效值進(jìn)行校準(zhǔn) | |
** | 經(jīng)過(guò) | 判定為 PASS 時(shí)亮起約 0.2 秒以上 設(shè)定為 PASS HOLD 時(shí)持續(xù)亮起 |
上部失敗 | 當(dāng)檢測(cè)到電阻值或電壓值大于上限參考值并判斷為 FAIL 時(shí)亮起。 | |
降低失敗率 | 當(dāng)檢測(cè)到電阻值或電壓值低于下限參考值并判斷為 FAIL 時(shí)亮起。 | |
蜂鳴器 |
當(dāng)判斷為 PASS 時(shí),蜂鳴器將在設(shè)定的通過(guò)保持時(shí)間內(nèi)點(diǎn)亮。
|
考試時(shí)間 | 設(shè)定范圍 | 0.3~999s 定時(shí)器關(guān)閉功能可用 |
---|---|---|
準(zhǔn)確性 | ±(100ppm設(shè)定值+20ms) |
運(yùn)行環(huán)境 | 室內(nèi)使用,過(guò)壓類別 II | |
---|---|---|
規(guī)格保修范圍 | 溫度 | 5~35℃ |
濕度 | 20~80%rh(無(wú)凝露) | |
工作范圍 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20~80%rh(無(wú)凝露) | |
儲(chǔ)存范圍 | 溫度 | -20~70℃ |
濕度 | 90%rh以下(無(wú)凝露) | |
高度 | 長(zhǎng)達(dá)2000m |
輸入電壓范圍 | 交流85V~250V | |
---|---|---|
功耗 | 空載時(shí)(READY 狀態(tài)) | 60VA以下 |
額定負(fù)載時(shí) | *大420VA | |
輸入頻率范圍 | 47赫茲~63赫茲 | |
絕緣電阻 | 30MΩ以上(DC500V) AC LINE與底盤之間 | |
耐電壓 | AC1390V(2秒) AC LINE和機(jī)箱之間 | |
接地連續(xù)性 | AC25A/0.1Ω以下 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com