SIBATA 柴田科學(xué) 環(huán)境檢測設(shè)備/數(shù)字粉塵儀LD-6N2
特點(diǎn):
小巧輕便的粉塵計(jì),用于測量工人的個(gè)人粉塵暴露量。
測量時(shí),可在累計(jì)計(jì)數(shù)和瞬時(shí)值之間切換顯示。
測量范圍1~100,000CPM。 (測量范圍的上限 100,000 CPM 是捕獲瞬時(shí)高濃度峰的相對濃度范圍,并不能保證恒定的高濃度測量。恒定濃度范圍為 10,000 CPM 或更低。)數(shù)據(jù)記錄功能,可將測量值記錄在主存儲(chǔ)器中。
可以使用專用軟件將記錄的測量值傳輸?shù)絇C。
檢測單元和操作單元之間的中繼電纜可拆卸,方便存放和保管。
如果使用檢測單元的可選支架,檢測單元可以獨(dú)立站立。
可以使用附帶的夾子將檢測單元和中繼電纜固定到工人的身體上。
商品代碼 | 080170-22 | |
---|---|---|
模型 | LD-6N2 | |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字式粉塵儀 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 1~100,000 CPM (0.001~100mg/ m3 ) * | |
測量精度 | ±10%示值±1個(gè)計(jì)數(shù)(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
輸出 | USB連接器:測量數(shù)據(jù)串行輸出輸出連接器:脈沖輸出/外部設(shè)備控制信號輸出/外部信號單元數(shù)據(jù)輸出 | |
個(gè)人電腦 | 運(yùn)行上述操作系統(tǒng)的機(jī)型 | |
光驅(qū) | 需要一個(gè) CD 驅(qū)動(dòng)器(安裝期間) | |
通訊端口 | 需要 1 個(gè) USB A 連接器端口。此功能必須在您的計(jì)算機(jī)上正常工作。 | |
功能 | ●消零(測量6秒) ●靈敏度校正(散射板測量1分鐘) ●手動(dòng)測量(手動(dòng)操作)/***測量 ●質(zhì)量濃度換算 ●數(shù)據(jù)記錄(測量值的存儲(chǔ)記錄) ●通訊功能 | |
數(shù)據(jù)記錄 | ●測量開始時(shí)間設(shè)置 ●*大測量時(shí)間設(shè)置 ●記錄周期設(shè)置 ●記錄點(diǎn)數(shù) 40,000點(diǎn) | |
顯示內(nèi)容 | 累計(jì)計(jì)數(shù)值:1 至 99,999(單位:計(jì)數(shù)) 瞬時(shí)值:1 至 99,999(單位:CPM) 質(zhì)量濃度換算值(僅在3 次測量后單位:mg/m) 電池剩余電量顯示 | |
電源 | 交流電源、USB 電源、內(nèi)置鎳氫電池 充電時(shí)間:約 4 小時(shí) 電池運(yùn)行時(shí)間:約 10 小時(shí) | |
尺寸/質(zhì)量 | 檢測部分:100(W)×37(D)×72(H)mm(安裝入口時(shí)) 操作部分:70(W)×35(D)×105(H)mm(不包括突出部分)中繼電纜約1m 0.5kg(檢測部分、中繼電纜、操作部分) | |
配件 | AC適配器(交流電源/充電)、3個(gè)夾子、標(biāo)準(zhǔn)散射版本和零過濾器(帶過濾器和保護(hù)蓋)、LD-6N/6N2軟件(CD-ROM)、USB電纜(A-miniB型)、軟件盒(用于存儲(chǔ)操作單元) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com