日本KETT 汎用水分計(jì) 谷物種子水份測(cè)定儀 PM-650
特點(diǎn):
能夠測(cè)量各種谷物和種子
無(wú)需樣品預(yù)處理
只需插入樣品即可進(jìn)行無(wú)損測(cè)量
采用自動(dòng)質(zhì)量校正功能
測(cè)量方法 | 高頻電容式(50MHz) |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 谷物、種子 |
測(cè)量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度范圍 | 0~40℃ |
準(zhǔn)確性 | 水分:干燥法標(biāo)準(zhǔn)誤差小于0.5%(水分小于20%的樣品) 因樣品而異 |
校正功能 | 質(zhì)量:內(nèi)置質(zhì)量計(jì)溫度:熱敏電阻偏置功能:-9.9 至 +9.9(鍵盤(pán)輸入) |
其他功能 | 平均值、自動(dòng)關(guān)機(jī)、體積重量(g/L)(樣品質(zhì)量/樣品體積) |
展示 | 數(shù)字(液晶) |
電源 | AA 堿性電池 x 4 |
尺寸/質(zhì)量 | 125(寬)×205(深)×215(高)毫米,1.3公斤 |
配件 | 料斗、樣品杯、刷子、電池1.5V(AA堿性)x 4、樣品清單 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)(VZ-390),200g標(biāo)準(zhǔn)重量 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話(huà):027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com