日本KETT 食品水分計PR-900
產品特征:
測定対象 | 米粉、精米 |
---|---|
測定方式 | 電気抵抗式 |
測定範囲 |
米粉:11.0?20.0%(試料溫度が20℃以上の場合) 精米:11.0?20.0% |
測定精度 | 乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)電磁ノイズの無い狀態(tài) |
表示方式 | デジタル(LCD、*小表示桁0.1%、バックライト付き) |
使用溫度範囲 | 0?40℃ /85% RH以下(結露なきこと) |
溫度補正 | サーミスタによる自動溫度補正 |
穀溫補正 | マイコンによる自動穀溫補正(適用は20%以下) |
電源 | 1.5V(単3電池)4本(オートパワーオフ機能、5分)、消費電力:*大0.3W |
寸法?質量 | 164( W)×94( D)×64.5( H)mm、0.44kg |
付屬品 | 精米用試料皿×2、米粉用試料皿×2、金屬円板×3、ピンセット付スプーン、掃除用ブラシ2種、電池(単3)×4、キャリングケース、取扱説明書 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網址:http://m.goodsteelpole.com