SONIC索尼克 超聲波氣體流量計(jì) GF-2500S
特點(diǎn):
零壓力損失,出色的再現(xiàn)性和響應(yīng)能力
兼容直徑從50A到5,000A
防爆符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ExdⅡBT6X)
基于GF-2500(蒸汽)無(wú)氣結(jié)構(gòu)
自動(dòng)溫度和壓力校正功能
氣封裝置方便傳感器更換
用于空氣、蒸汽、氣體等的流量管理和控制、廢氣測(cè)量等
GF-2500S
配管部分 | ||
適用流體 | 蒸汽(飽和) | |
適用口徑 | 新的 | 50A~400A |
測(cè)量管 | 配管直徑 | 50A~400A |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS10k | |
材料 | 鋼管 | |
插座 | JIS10k 40A FF(測(cè)量管安裝型) | |
安裝條件 | 直管段:上游側(cè)15D以上,下游側(cè)5D以上(D:管道內(nèi)徑) | |
檢測(cè)部分 | ||
探測(cè)器 | 適應(yīng)溫度 | 飽和蒸汽高達(dá)183.3℃ |
自適應(yīng)壓力 | 1兆帕 | |
密封部分 | 傳感器保護(hù)管 | 與FTR-701A組合 |
專用電纜 | 探測(cè)器到轉(zhuǎn)換器標(biāo)準(zhǔn) 6m 或 10m | |
轉(zhuǎn)換器 | ||
一般規(guī)格 | 測(cè)量方法 | 超聲波脈沖傳播時(shí)間倒數(shù)差計(jì)算方法 |
測(cè)量精度 | ±1.0%FS(滿量程流速5-60m/s) | |
再現(xiàn)性 | ±0.2% | |
流速分辨率 | 0.5毫米/秒以下 | |
平均時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)10秒(0.5~180秒可設(shè)定) | |
電源部分 | 電源 | AC100V±10%,50/60Hz |
功耗 | 25W以下 | |
輸出部分 | 模擬輸出(2個(gè)系統(tǒng)) | DC4~20mA,負(fù)載電阻:1000Ω以下 |
脈沖輸出(4系統(tǒng)) | 集電極開路額定值 30V,0.2A | |
壓力電源 | 輸出額定值 DC24V 0.2A | |
數(shù)字輸出 | RS422、RS232C | |
輸入部分 | 壓力表用 | DC4~20mA |
展示 | 液晶顯示屏 | 128 x 240 點(diǎn)(帶 LED 背光) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com