OPK歐琵凱 低地板型(65mm)叉車(chē)/搬運(yùn)車(chē) CP-15S-115H
特點(diǎn):
采用樹(shù)脂手柄,重量輕、手感好、功能性好。
方向盤(pán)重量更輕,操控更順暢。
內(nèi)置自動(dòng)負(fù)載止回閥,防止提升過(guò)程中超載。
內(nèi)置閥門(mén)清洗裝置,保持閥門(mén)正常狀態(tài)。
OPK **的無(wú)填料液壓泵和一觸式空檔桿,即使在負(fù)載下也能輕松運(yùn)行和操作。
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長(zhǎng) (mm) |
全高 (mm) |
車(chē)體 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長(zhǎng)さ | 內(nèi)幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP-10M- 85H | 1000 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
CP-10S- 85H | 520 | 280 | 53 | ||||||||
CP-10S-100H | 1000 | 920 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
CP-10L-100H | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CP-10L-120H | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
CP-13S-100H | 1300 | 65 | 185 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 57 |
CP-13L-100H | 650 | 410 | 60 | ||||||||
CP-15M- 85H | 1500 | 65 | 185 | 470 | 850 | 720 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 62 |
CP-15S- 85H | 520 | 220 | 72 | ||||||||
CP-15S-107H | 1070 | 940 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-15S-115H | 1150 | 1020 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-15J-107H | 620 | 1070 | 940 | 790 | 320 | 1480 | 75 | ||||
CP-15L-107H | 685 | 385 | 80 | ||||||||
CP-15L-122H | 1220 | 1090 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
CP-15L-140H | 1400 | 1270 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
CP-20S- 85H | 2000 | 65 | 185 | 520 | 850 | 720 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 72 |
CP-20S-107H | 1070 | 940 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-20S-115H | 1150 | 1020 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-20L-107H | 685 | 1070 | 940 | 790 | 385 | 1480 | 80 | ||||
CP-20L-122H | 1220 | 1090 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
CP-20L-140H | 1400 | 1270 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
CP-25S-107H | 2500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 82 |
CP-25L-122H | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1630 | 88 |
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長(zhǎng) (mm) |
全高 (mm) |
車(chē)體 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長(zhǎng)さ | 內(nèi)幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPL-10M- 85L | 1000 | 39 | 114 | 450 | 850 | 720 | 610 | 150 | 1310 | 1120 | 56 |
CPL-10S-107L | 520 | 1070 | 940 | 830 | 220 | 1530 | 62 |
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長(zhǎng) (mm) |
全高 (mm) |
車(chē)體 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長(zhǎng)さ | 內(nèi)幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPL-10M- 85 | 1000 | 45 | 135 | 450 | 850 | 720 | 590 | 150 | 1300 | 1120 | 58 |
CPL-10M-100 | 1000 | 870 | 740 | 1450 | 62 | ||||||
CPL-10S-107 | 520 | 1070 | 940 | 810 | 220 | 1520 | 66 | ||||
CPL-10L-122 | 685 | 1220 | 1090 | 960 | 385 | 1670 | 72 | ||||
CPL-10L-140 | 1400 | 1270 | 1140 | 1850 | 118 | ||||||
CPL-13S-107 | 1300 | 45 | 135 | 520 | 1070 | 940 | 810 | 220 | 1520 | 1120 | 97 |
CPL-13L-122 | 685 | 1220 | 1090 | 960 | 385 | 1670 |
107 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com