Momentive 邁圖/硅膠粘合劑/低揮發(fā)性Snapsil TN3085
特點(diǎn):
快速消粘時間
低波動性
對大多數(shù)金屬無腐蝕
無需底漆即可粘附于多種基材
低氣味固化:固化過程中釋放酒精蒸汽
導(dǎo)熱性
阻燃性(UL94 V-0,文件編號E56745)
應(yīng)用:
電氣、電子零部件的絕緣粘接密封及固定
電氣、電子、通訊設(shè)備防水密封劑
金屬、玻璃、塑料等通用粘合劑
產(chǎn)品等級 | |||||
財產(chǎn) | 單位 | Snapsil* TN3005 | Snapsil TN3085 | Snapsil TN3305 | Snapsil TN3705 |
固化類型 | 1P 縮合固化 | 1P 縮合固化 | 1P 縮合固化 | 1P 縮合固化 | |
固化化學(xué) | 鈦醇 | 鈦醇 | 鈦醇 | 鈦醇 | |
流動性 | 觸變性糊劑 | 非流動糊狀物 | 流動性 | 流動性 | |
粘度 | Pa?s (cps) | - | - | 47(47,000) | 1.5(1,500) |
表干時間 | 分鐘 | 7 | 7 | 9 | 7 |
固化特性(23°C,50% RH,3 天) | |||||
顏色 | 透明、白色、黑色 | 灰色, 白色 | 透明、白色、黑色 | 透明、白色、黑色 | |
密度 | 克/立方厘米( 23℃) | 1.04 | 1.63 | 1.04 | 1.01 |
硬度 | A型 | 22 | 四十六 | 14 | 十三 |
附著強(qiáng)度(1) | 兆帕(磅/平方英寸) | 1.8(261) | 2.3(333) | 1.5(217) | 0.4(58) |
伸長 | % | 330 | 150 | 400 | 130 |
抗拉強(qiáng)度 | 兆帕(磅/平方英寸) | 1.8(261) | 2.3(333) | 1.5(217) | 0.4(58) |
導(dǎo)熱系數(shù) | 瓦/米?開爾文 | 0.18 | 0.7 | 0.18 | 0.18 |
體積電阻率 | 兆歐?米 | 2.0× 107 | 4.0× 106 | 2.0× 107 | 2.0× 107 |
介電強(qiáng)度 | 千伏/毫米 | 二十六 | 23 | 二十六 | 二十六 |
介電常數(shù)(60Hz) | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | |
耗散因數(shù) (60Hz) | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | |
揮發(fā)性硅氧烷(2) (D3-D10) | 重量% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
UL 認(rèn)證 | - | UL94 V-0 | UL94 高密度聚乙烯 | - |
1玻璃搭接剪切,23°C,50%RH 下 7 天
2內(nèi)部測試方法
Snapsil TN3305 硅橡膠化合物已獲得 Underwriters Laboratories, Inc. 的組件認(rèn)可計劃認(rèn)可(UL 文件編號 QMFZ2.E56745)。
典型屬性為平均數(shù)據(jù),不得用作或用于制定規(guī)范。
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com