AMANO安滿能/靜電除霧器EM-8eⅢ
采用獨(dú)特的刷子類型
與傳統(tǒng)的針型相比,單位面積的排放點(diǎn)數(shù)量增加了數(shù)百倍,可以穩(wěn)定地收集高濃度的霧氣
過濾式和無(wú)過濾式油霧收集器支持 20mg/m3 的油霧濃度,該機(jī)器可支持高出 10 倍的濃度
模型 | EM-8eⅢ | ||||
---|---|---|---|---|---|
電源 | 單相200V 50/60Hz 共用 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 直流無(wú)刷風(fēng)扇電機(jī) | ||||
功耗(千瓦) | 0.13 | ||||
使用點(diǎn)風(fēng)量(m3/min) | 7.5 | ||||
*大靜壓(Pa) | 900 | ||||
噪音(分貝[A]) | 65±2以下 | ||||
預(yù)處理 | 金屬絲除沫器(SUS材質(zhì)) | ||||
充電方式 | 負(fù)電荷兩級(jí)式 | ||||
充電部分 | 刷充電方式 | ||||
充電電極電壓HV (kV) | -8 | ||||
充電電極電壓LV(kV) | -6 | ||||
征集對(duì)象 |
油基霧/水溶性霧 閃點(diǎn)80℃以上的油基/水溶性霧 電導(dǎo)率300mS/m以下的水溶性霧 |
||||
收集效率(%) | 99(以濾紙重量比計(jì))取決于吸入風(fēng)量 | ||||
*大入口濃度(mg/m3) | 200 | ||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 0-40 | ||||
允許吸氣溫度(℃) | 0-40 | ||||
推薦斷路器 (A) | 五 | ||||
電源線(米) | 3.5(VCT 3芯0.75mm2 無(wú)插頭) | ||||
排油口 | 1英寸螺紋接頭(R1管用錐形外螺紋) | ||||
推薦吸入側(cè)連接管徑(mm) | φ150 | ||||
尺寸(寬x深x高)毫米 | 430×535×400 | ||||
質(zhì)量(公斤) | 29 | ||||
油漆顏色 | 日興F35-85A |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com