可使用標(biāo)記線圖像的圖像處理來測量伸長率。
通過連接“TENSILON RTH/RTI系列”,可以使用“數(shù)據(jù)處理軟件TACT”分析伸長率。
由于它是非接觸式的,因此不會影響樣品,并且可以輕松進行測試準(zhǔn)備。
此外,我們還支持客戶使用各種圖像處理方法進行新的測試和測量。
機組型號 | ONE-M2 | ONE-M5 | ONE-M9 | ||||
CCD相機像素數(shù) | 230萬像素 | 500萬像素 | 900萬像素 | ||||
視野和精度*1 | 等級 | 拉緊 | 寬度 | 拉緊 | 寬度 | 拉緊 | 寬度 |
JIS B7741 級 | 0.5 | 110毫米 | 70毫米 | 130毫米 | 109毫米 | 220毫米 | 116毫米 |
(ISO 9513 級) | 1 | 190毫米 | 120毫米 | 260毫米 | 218毫米 | 440毫米 | 232毫米 |
2 | 380毫米 | 238毫米 | 520毫米 | 435毫米 | 880毫米 | 464毫米 | |
可用鏡頭 | 12、16、25、35、50 毫米(*1) | ||||||
*大測試速度 | 1000毫米/分鐘 | ||||||
采樣頻率 | 30-100赫茲(*2) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 相機單元、鏡頭 (*1)、LED 燈 (*3) + 控制器、校準(zhǔn)網(wǎng)格板、單線測量軟件、安裝介質(zhì)、加密狗密鑰、AC 適配器、連接電纜、使用說明書 | ||||||
電腦規(guī)格 | 桌上型電腦 | ||||||
尺寸 | 寬 80 毫米 x 深 186 毫米 x 高 220 毫米 | ||||||
大量的 | 1.4公斤 | ||||||
電源 | 交流100V(30W) | ||||||
環(huán)境條件 | 溫度:10~30℃,濕度:30~70%RH(無凝露) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com