ANLET安耐特/單段式真空泵/ST1系列 產(chǎn)品特點(diǎn):
水冷式
輸出軸為機(jī)械密封式
無端方式節(jié)能降噪
型式 | 口徑 (A) |
設(shè)計(jì)排気速度 (m3/h) |
回転速度 (min-1) |
モーター (kW) |
*大差圧 (kPa) |
冷卻水量 (L/min) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸込 | 吐出 | ||||||
ST1-300 | 80 | 65 | 290 | 1750 | 0.75 | 5 | 3~5 |
1.5 | 9 | ||||||
2.2 | 16 | ||||||
ST1-600 | 100 | 80 | 585 | 1700 | 1.5 | 5 | 3~5 |
2.2 | 8 | ||||||
3.7 | 13 | ||||||
ST1-1000 | 150 | 100 | 995 | 1700 | 2.2 | 5 | 5~10 |
3.7 | 8 | ||||||
5.5 | 12 | ||||||
ST1-2000 | 200 | 100 | 2030 | 1650 | 5.5 | 5 | 5~10 |
7.5 | 8 | ||||||
11 | 16 | ||||||
ST1-3000 | 200 | 150 | 2950 | 1600 | 7.5 | 8 | 10~15 |
11 | 12 | ||||||
15 | 20 | ||||||
ST1-4000 | 250 | 150 | 3980 | 1250 | 11 | 6 | 15~20 |
15 | 10 | ||||||
22 | 16 | ||||||
ST1-6000 | 300 | 200 | 6040 | 1300 | 15 | 6 | 20~30 |
22 | 9 | ||||||
30 | 13 |
※*大差圧內(nèi)でも圧縮比が高い場合には使用できないこともありますので、お問い合わせください。
※フランジモータ直結(jié)式(ST1-FD型)もありますので、お問い合わせください。
メカニカルブースタの性能は後段真空ポンプの機(jī)種?性能によって変化します。したがって、メカニカルブースタを用いた排気系を構(gòu)成する場合には所要の目的に*も適した後段真空ポンプを選定する必要があります。後段真空ポンプの排気容量は操業(yè)圧力、運(yùn)転時(shí)間の長短等によっても異なりますが、一般的にメカニカルブースタの1/2~1/10程度が適當(dāng)です。操業(yè)圧力が比較的高い連続運(yùn)転時(shí)には大容量の後段ポンプを。また、高真空で連続運(yùn)転する場合には小容量の後段ポンプとします。
本體プーリ、メカニカルシール、冷卻水配管
単位:mm
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 質(zhì)量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1-300 | 380 | 325 | 395 | 100 | 270 | 25 | 235 | 270 | 15 | 200 |
ST1-600 | 420 | 345 | 420 | 140 | 345 | 50 | 310 | 350 | 15 | 250 |
ST1-1000 | 465 | 385 | 495 | 160 | 400 | 50 | 350 | 405 | 15 | 300 |
ST1-2000 | 500 | 410 | 510 | 210 | 550 | 60 | 460 | 515 | 17 | 400 |
ST1-3000 | 520 | 450 | 555 | 300 | 650 | 70 | 530 | 590 | 17 | 550 |
ST1-4000 | 610 | 520 | 680 | 340 | 745 | 90 | 610 | 680 | 21 | 900 |
ST1-6000 | 750 | 645 | 830 | 390 | 810 | 95 | 655 | 765 | 24 | 1200 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com