ANLET安耐特/3段式內(nèi)藏配管真空泵/CT3系列 產(chǎn)品特點(diǎn):
水冷式,配管內(nèi)置式
帶后冷卻器、德倫壺
無(wú)端方式節(jié)能降噪
CT3-60U | CT3-100U | CT3-200U | CT3-350U | CT3-700 | CT3-1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸込口徑 (A) | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
吐出口徑 (A) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
設(shè)計(jì)排気速度 (m3/min) | 1.26 | 2.08 | 3.82 | 5.13 | 6.41 | 11.3 | 16.1 |
モーター出力 (kW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
回転速度 (min-1) | 1800 | 2300 | 2000 | 1600 | 2000 | 1700 | 1700 |
冷卻水量 (L/min) | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
騒音 dB(A) 4kPa{30Torr}at 1m |
72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 86 |
ベース、ベルトカバー、Vプーリ、Vベルト、排気サイレンサ(ASTS)、アフタークーラ、冷卻水配管、
アフタークーラ用ドレンポット、基礎(chǔ)ボルト
単位:mm
型式 | L | W | H | 質(zhì)量 (kg) | 図番 |
---|---|---|---|---|---|
CT3-60U | 686 | 610 | 1100 | 170 | 1 |
CT3-100U | 733 | 660 | 1100 | 190 | 1 |
CT3-200U | 796 | 700 | 1250 | 270 | 1 |
CT3-350U | 1060 | 900 | 1400 | 470 | 1 |
CT3-700 | 1150 | 915 | 1300 | 1120 | 2 |
CT3-1000 | 1150 | 1025 | 1255 | 1460 |
3 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com