型式 | PP32 | PP33 | PP34 | PP36 | ||||||||||
推力 | kN | 15 | 15 | 28 | 60 | |||||||||
推進(jìn)ストローク | 0?12,4?40,6?60 | 0?12,4?40 | 0?12,4?40,6?60 | 0?12,4?40,6?60 | ||||||||||
オーバーハング量 | mm | 86 | 86 | 131 | 160 | |||||||||
主軸ラム穴徑×深さ | φ mm | 20H7×50 | 20H7×50 | |||||||||||
フレーム | No.3 | No.2 | No.2-600 | No.2-1000 | No.2 | No.2-600 | No.2-1000 | No.34 | No.301 | No.301-500 | No.35 | No.35-500 | No.35-600 | |
ワークハイト | mm | 90?210 | 120?340 | 210?580 | 340?020 | 70?290 | 160?530 | 290?970 | 100?250 | 160?400 | 310?550 | 100?250 | 150?500 | 250?600 |
フレームハイト | mm | 540 | 700 | 810 | 1248 | 700 | 810 | 1248 | 630 | 830 | 990 | 700 | 990 | 1110 |
テーブルサイズ | mm | 150×110 | 185×110 | 200×160 | 185×110 | 200×160 | 200×160 | 250×200 | 300×220 | |||||
テーブル穴徑 | mm | 20H7 | 25H7 | 40H7 | ||||||||||
テーブルハイト | mm | 60 | 98 | 60 | 98 | 111 | 145 | 141 | 166 | |||||
マウントサイズ | mm | 150×260 | 185×280 | 200×290 | 185×280 | 200×290 | 200×370 | 250×460 | 250×480 | 300×480 | 300×560 | 300×585 | ||
微調(diào)整機(jī)構(gòu)(1目盛) | mm | – | 0.02 | 0.05 | ||||||||||
重量 | kg | 45? | 50? | 90? | 150? |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com