「型式」の見方
羽根車の種類
型式 ( → 型式の見方 ) | U75-H5HT | |
---|---|---|
羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | ターボ | |
吐出口寸法 (mm) | φ75 | |
吸込口寸法 (mm) | φ123 | |
相 | 3相 | |
出力 (kW) | 1.0 | |
標準電圧 (V) | 200 | |
50Hz | 電流 (A) | 4.1 |
*大風量 (m3/min) | 8.7 | |
*大靜圧 (kPa) | 4.90 | |
60Hz | 電流 (A) | 4.0/3.7 |
*大風量 (m3/min) | 5.9(10.5) | |
*大靜圧 (kPa) | 7.10 | |
質(zhì)量 (kg) | 30 | |
*高吸気溫度 (℃) | 70 | |
軸受呼び番號 | 羽根車側(cè) | 6205ZZC3 |
反羽根車側(cè) | AC6203ZZC3 | |
材質(zhì) | ケーシング | ADC12 |
羽根車 | A5052P |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com