型號 | KHC-1 | KHC-5 | KHC-10 | KHC-20 |
---|---|---|---|---|
可搬動質量(kg) | 1 | 5 | 10 |
20 |
外徑尺寸(mm) | F45 | F64 | F78 | F88 |
連接時全長(mm) | 36 | 43 | 49 | 56 |
驅動源 | 氣壓0.3?0.7MPa | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
重復精度(mm) | ±0.01 | |||
連接軸受力(N) | 78 | 245 | 676 | 1087 |
連接時的力矩( N ?m) | 3.1 | 11.8 | 34.3 | 76.6 |
連接時的轉矩( N ?m) | 8.6 | 12.8 | 16 | 18.9 |
主體質量(kg) | 0.187 | 0.35 | 0.65 | 0.90 |
供氣接口 | 6 | |||
電氣供氣接口(選項) | 15 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.goodsteelpole.com